Detail Angka
Detail Angka 7084
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 7 | 0 | 8 | 4 |
| 3D | - | 0 | 8 | 4 |
| 2D | - | - | 8 | 4 |
| Colok Bebas | 7 | 0 | 8 | 4 |
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
| Colok Jitu | 7 | 0 | 8 | 4 |
| 50-50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
| Colok Bebas 2D | 70 = 07 | 07 = 70 | 78 = 87 | 87 = 78 |
| 74 = 47 | 47 = 74 | 08 = 80 | 80 = 08 | |
| 04 = 40 | 40 = 04 | 84 = 48 | 48 = 84 | |
| Colok Naga | 708 = 807 | 780 = 087 | 078 = 870 | 087 = 780 |
| 807 = 708 | 870 = 078 | 704 = 407 | 740 = 047 | |
| 074 = 470 | 047 = 740 | 407 = 704 | 470 = 074 | |
| 784 = 487 | 748 = 847 | 874 = 478 | 847 = 748 | |
| 487 = 784 | 478 = 874 | 084 = 480 | 048 = 840 | |
| 804 = 408 | 840 = 048 | 480 = 084 | 408 = 804 | |
| Shio | 12 - Kuda | |||
| Silang Homo | Depan: Silang - Tengah: Homo - Belakang: Homo | |||
| Tengah Tepi | Tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kempis | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||




