Detail Angka
Detail Angka 2029
| GAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 3D | - | 0 | 2 | 9 |
| 2D | - | - | 2 | 9 |
| Colok Bebas | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
| Colok Jitu | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 50-50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
| Colok Bebas 2D | 20 = 02 | 02 = 20 | 22 = 22 | 29 = 92 |
| 92 = 29 | 09 = 90 | 90 = 09 | ||
| Colok Naga | 202 = 202 | 220 = 022 | 022 = 220 | 209 = 902 |
| 290 = 092 | 029 = 920 | 092 = 290 | 902 = 209 | |
| 920 = 029 | 229 = 922 | 292 = 292 | 922 = 229 | |
| Shio | 5 - Kerbau | |||
| Silang Homo | Depan: Homo - Tengah: Homo - Belakang: Silang | |||
| Tengah Tepi | Tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | Depan: Kempis - Tengah: Kembang - Belakang: Kembang | |||
| Dasar | Genap - Kecil | |||




